| Homepage > | Greencard Winner |
GREENCARD - WINNER - from countries and years:
How is the chance to win a Greencard?
Here you find the official statistics of Greencard - Winner from countries and years:
| Greencard-Winner of DV-2002 |
| Greencard-Winner of DV-2003 |
| Greencard-Winner of DV-2004 |
| Greencard-Winner of DV-2005 |
| Greencard-Winner of DV-2006 |
| Greencard-Winner of DV-2007 |
GREENCARD - APPLICATIONS / ENTRYS - worldwide - in the last years:
Here you find the official statistics of all Greencard - Applications - worldwide from Lottery-years:
| Program | Period | Qualified | Eliminated | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DV-2007 | Oct 5, 2005 - Dec 4, 2005 | 5.5 Million | ----- | ||
| DV-2006 | Nov 5, 2004 - Jan 7, 2005 | 6.3 Million | ----- | ||
| DV-2005 | Nov 1, 2003 - Dec 30, 2003 | 5.9 Million | ----- | ||
| Entries Received | Qualified | Disqualified | |||
| DV-2004 | Oct 7, 2002 - Nov 6, 2002 | 10.2 Million | 7.3 Million | 2.9 Million | 28% |
| DV-2003 | Oct 1, 2001 - Oct 31, 2001 | 8.7 Million | 6.2 Million | 2.5 Million | 29% |
| DV-2002 | Oct 2, 2000 - Nov 1, 2000 | 13 Million | 10 Million | 3 Million | 23% |
| DV-2001 | Oct 4, 1999 - Nov 3, 1999 | 13 Million | 11 Million | 2 Million | 15% |
| DV-2000 | Oct 1, 1998 - Oct 31, 1998 | 10.5 Million | 8 Million | 2.5 Million | 24% |
| DV-1999 | Octo 24, 1997 - Nov 24, 1997 | 5.8 Million | 3.4 Million | 2.4 Million | 41% |
| DV-1998 | Feb 3, 1997 - May 5, 1997 | 6 Million | 4.7 Million | 1.3 Million | 22% |
GREENCARD - HOTLINE:
For further questions don´t hesitate to contact us!
Our Greencard-Hotline: 0049 421 223085-85 - is open from 9.00 o´clock a.m. till 8 o´clock p.m. - from monday to friday!
Your a-greencard Team
